Данное поколение тепловизионных прицелов было создано благодаря тесному сотрудничеству с профессиональными охотниками и ветеранами ССО, именно поэтому LEGAT Gen2 отвечает всем требованиям, предъявляемым профессиональными стрелками. Тепловизионный прицел получил в корне переработанную конструкцию корпуса и новое программное обеспечение.
| Прицел | Разрешение сенсора в пикселях | Угол обзора |
|---|---|---|
| Тепловизионный прибор «LEGAT Gen2 Lite 3F40» | 384?288 | 7?9,3° |
| Тепловизионный прибор «LEGAT Gen2 Lite 3F54» | 384?288 | 5,4?7,2° |
| Тепловизионный прибор «LEGAT Gen2 Lite 3F75» | 384?288 | 3,7?5° |
| Тепловизионный прибор «LEGAT Gen2 Lite 6F54» | 640?480 | 8,9?11,8° |
| Тепловизионный прибор «LEGAT Gen2 Lite 6F75» | 640?480 | 6,2?8,2° |
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Модель | LEGAT Gen2-3F40 | LEGAT Gen2-3F54 | LEGAT Gen2-3F75 |
| Детектор | Микроболометр TiVOx, 384?288, 17µm, 8…14µм, 50 Гц, | ||
| Объектив | F1.0/40 мм | F1.0/54 мм | F1.0/75 мм |
| Визуальное увеличение | ?2.5 | ?3.5 | ?5 |
| Диапазон фокусировки | 6 м – ? | 10 м – ? | 12 м – ? |
| Поле зрения | 7?9.3° | 5.4?7.2° | 3.7?5° |
| Окуляр | +/-5 дптр. | ||
| Дальность обнаружения (лось) | 1400 м | 1800 м | 2200 м |
|
Шаг выверки на 100 м Горизонт Вертикаль |
25 мм 21 мм |
18 мм 15 мм |
13 мм 11 мм |
| Габариты | 205?66?90 мм | 220?66?90 мм | 245?66?90 мм |
| Вес (с батареями) | 0.48 кг | 0.65 кг | 0.95 кг |
| Цифровое увеличение | ?2, ?4 | ||
| Дисплей | Цветной OLED 1024х768 пикселей | ||
| Батарея | 2?CR123 | ||
| Макс. время жизни батареи | 5 часов (при 24°C) | ||
| Диапазон рабочих температур | -20°С…+50°С | ||
| Степень защиты IEC 60529 | IP66 | ||
| Предельная ударная нагрузка | 500 г | ||
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Модель | LEGAT Gen2-6F40 | LEGAT Gen2-6F54 | LEGAT Gen2-6F75 |
| Детектор | Микроболометр TiVOx, 640?480, 17µm, 8…14µm, 50 Гц, | ||
| Объектив | F1.0/40 мм | F1.0/54 мм | F1.0/75 мм |
| Визуальное увеличение | ?1.5 | ?2 | ?3 |
| Диапазон фокусировки | 6 м – ? | 10 м – ? | 12 м – ? |
| Поле зрения | 15°?11° | 11.8°?8.9° | 8.3°?6.2° |
| Окуляр | +/-5 дптр. | ||
| Дальность обнаружения (лось) | 1400 м | 1800 м | 2200 м |
|
Шаг выверки на 100 м Горизонт Вертикаль |
42 мм 36 мм |
32 мм 27 мм |
22 мм 19 мм |
| ГабаритыM/td> | 205?66?90 мм | 220?66?90 мм | 245?66?90 мм |
| Вес (с батареями) | 0.48 кг | 0.65 кг | 0.85 кг |
| Цифровое увеличение | ?2, ?4 | ||
| Дисплей | Цветной OLED 1024х768 пикселей | ||
| Батарея | 2?CR123 | ||
| Макс. время жизни батареи | 5 часов (при 24°C) | ||
| Диапазон рабочих температур | -20°С…+50°С | ||
| Степень защиты IEC 60529 | IP66 | ||
| Предельная ударная нагрузка | 500 г | ||
Тепловизионный охотничий прицел LEGAT-3F40 Gen2 Lite доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Самару - от 7 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Тепловизионный охотничий прицел LEGAT-3F40 Gen2 Lite в подборках товаров: